+380 (63) 661-18-61
+380 (66) 671-67-37
+380 (97) 524-25-40
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОТЛАМ И ОТОПЛЕНИЮ
ШНУРЫ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
| Керамический Ø8мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 80,00 М. | ± 0,060 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø10мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 60,00 М. | ± 0,080 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø12мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 50,00 М. | ± 0,100 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø15мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 30,00 М. | ± 0,165 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø18мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 25,00 М. | ± 0,200 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø20мм. | ECZ | 1100°C | 10,000 КГ. | 35,00 М. | ± 0,285 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический Ø25мм. | ECZ | 1100°C | 10,000 КГ. | 25,00 М. | ± 0,400 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 8Х8мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 80,00 М. | ± 0,060 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 10Х10мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 60,00 М. | ± 0,080 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 12Х12мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 50,00 М. | ± 0,100 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 15Х15мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 30,00 М. | ± 0,165 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 18Х18мм. | ECZ | 1100°C | 5,000 КГ. | 25,00 М. | ± 0,200 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 20Х20мм. | ECZ | 1100°C | 10,000 КГ. | 35,00 М. | ± 0,285 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 25Х25мм. | ECZ | 1100°C | 10,000 КГ. | 25,00 М. | ± 0,400 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Керамический 30Х30мм. | ECZ | 1100°C | 10,000 КГ. | 20,00 М. | ± 0,500 КГ. | 0,65 ± 15% |
| Стекловолокно 10Х10мм. | ESS | 550°C | 10,000 КГ. | 90,00 М. | ± 0,110 КГ. | 1,10 ± 15% |
| Стекловолокно 12Х12мм. | ESS | 550°C | 10,000 КГ. | 60,00 М. | ± 0,165 КГ. | 1,10 ± 15% |
| Стекловолокно 15Х15мм. | ESS | 550°C | 10,000 КГ. | 40,00 М. | ± 0,250 КГ. | 1,10 ± 15% |
| Стекловолокно 18Х18мм. | ESS | 550°C | 10,000 КГ. | 30,00 М. | ± 0,330 КГ. | 1,10 ± 15% |
| Стекловолокно 20Х20мм. | ESS | 550°C | 10,000 КГ. | 25,00 М. | ± 0,400 КГ. | 1,10 ± 15% |
| Стекловолокно 10Х2мм. | TSP | 550°C | 1,700 КГ. | 100,00 М. | ± 0,015 КГ. | 0,50 ± 15% |
| Стекловолокно 15Х2мм. | TSP | 550°C | 2,750 КГ. | 100,00 М. | ± 0,025 КГ. | 0,50 ± 15% |
| Стекловолокно 20Х2мм. | TSP | 550°C | 3,000 КГ. | 100,00 М. | ± 0,035 КГ. | 0,50 ± 15% |
- ECZ 10Х10мм.В наличии Оптом и в розницу3 155 ₴/бухта
- ECZ 12Х12мм.В наличии Оптом и в розницу3 155 ₴/бухта
- ECZ 15Х15мм.В наличии Оптом и в розницу3 155 ₴/бухта
- ECZ 18Х18мм.В наличии Оптом и в розницу3 155 ₴/бухта
- ECZ 20Х20мм.В наличии Оптом и в розницу6 310 ₴/бухта
- ECZ 25Х25мм.В наличии Оптом и в розницу6 310 ₴/бухта
- ECZ 30Х30мм.В наличии Оптом и в розницу6 310 ₴/бухта
- ESS 15Х15мм.В наличии Оптом и в розницу2 608 ₴/бухта
- TSP 10Х2мм.В наличии Оптом и в розницу3 859 ₴/бухта
- TSP 15Х2мм.В наличии Оптом и в розницу4 902 ₴/бухта





